<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Hipotecas - Informaci&oacute;n de Hipotecas a inter&eacute;s Fijo, Mixto y Variable - en Hipotecas-Euribor.info</title>
	<link>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info</link>
	<description>Informaci&oacute;n sobre Hipotecas de tipo fijo, variable y mixto - y clasificadas mediante porcentaje de financiaci&oacute;n sobre el valor de la tasaci&oacute;n (70%, 80%, 90%, 100% y 120%)</description>
	<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 16:39:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hipoteca Cuota Progresiva del Banco Santander Central Hispano</title>
		<link>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/hipotecas-con-tipo-de-interes-variable/hipoteca-cuota-progresiva-del-banco-santander-central-hispano/</link>
		<comments>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/hipotecas-con-tipo-de-interes-variable/hipoteca-cuota-progresiva-del-banco-santander-central-hispano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 16:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		
	<category>Hipotecas con tipo de interés variable</category>
	<category>Santander Central Hispano</category>
	<category>Hipotecas 100 % Valor Tasación</category>
	<category>Bancos y Cajas de Ahorros</category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/hipotecas-con-tipo-de-interes-variable/hipoteca-cuota-progresiva-del-banco-santander-central-hispano/</guid>
		<description><![CDATA[La Hipoteca Cuota Progresiva del Banco Santander Central Hispano nos permitirá pagar unas cuotas más bajas durante los doce primeros años. La cuota de amortización se incrementará anualmente en un 2 %.
Esta modalidad de hipoteca financia hasta un 97 % del valor de tasación de la vivienda y dispondremos de un plazo de devolución máximo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/hipotecas-con-tipo-de-interes-variable/hipoteca-cuota-progresiva-del-banco-santander-central-hispano/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoteca Cuota Cero del Banco Santander Central Hispano</title>
		<link>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/hipotecas-con-tipo-de-interes-variable/hipoteca-cuota-cero-del-banco-santander-central-hispano/</link>
		<comments>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/hipotecas-con-tipo-de-interes-variable/hipoteca-cuota-cero-del-banco-santander-central-hispano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 16:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		
	<category>Hipotecas con tipo de interés variable</category>
	<category>Santander Central Hispano</category>
	<category>Hipotecas 100 % Valor Tasación</category>
	<category>Bancos y Cajas de Ahorros</category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/hipotecas-con-tipo-de-interes-variable/hipoteca-cuota-cero-del-banco-santander-central-hispano/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/hipotecas-con-tipo-de-interes-variable/hipoteca-cuota-cero-del-banco-santander-central-hispano/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda de segunda mano en España cae un 1%</title>
		<link>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-precio-de-la-vivienda-de-segunda-mano-en-espana-cae-un-1/</link>
		<comments>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-precio-de-la-vivienda-de-segunda-mano-en-espana-cae-un-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 18:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		
	<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-precio-de-la-vivienda-de-segunda-mano-en-espana-cae-un-1/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-precio-de-la-vivienda-de-segunda-mano-en-espana-cae-un-1/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor roza el 4,8%, el mayor nivel en siete años</title>
		<link>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/euribor/el-euribor-roza-el-48-el-mayor-nivel-en-siete-anos/</link>
		<comments>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/euribor/el-euribor-roza-el-48-el-mayor-nivel-en-siete-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 17:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		
	<category>Euríbor</category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/euribor/el-euribor-roza-el-48-el-mayor-nivel-en-siete-anos/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/euribor/el-euribor-roza-el-48-el-mayor-nivel-en-siete-anos/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor sube en julio hasta el 4,56%, el más alto en seis años</title>
		<link>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/euribor/el-euribor-sube-en-julio-hasta-el-456-el-mas-alto-en-seis-anos/</link>
		<comments>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/euribor/el-euribor-sube-en-julio-hasta-el-456-el-mas-alto-en-seis-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 17:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		
	<category>Euríbor</category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/euribor/el-euribor-sube-en-julio-hasta-el-456-el-mas-alto-en-seis-anos/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/euribor/el-euribor-sube-en-julio-hasta-el-456-el-mas-alto-en-seis-anos/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor sube hasta el 4,565%, su nivel más alto desde 2001</title>
		<link>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-euribor-sube-hasta-el-4565-su-nivel-mas-alto-desde-2001/</link>
		<comments>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-euribor-sube-hasta-el-4565-su-nivel-mas-alto-desde-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 16:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		
	<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-euribor-sube-hasta-el-4565-su-nivel-mas-alto-desde-2001/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-euribor-sube-hasta-el-4565-su-nivel-mas-alto-desde-2001/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank pronostica una subida de tipos del BCE en otoño</title>
		<link>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/deutsche-bank-pronostica-una-subida-de-tipos-del-bce-en-otono/</link>
		<comments>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/deutsche-bank-pronostica-una-subida-de-tipos-del-bce-en-otono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 16:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		
	<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/deutsche-bank-pronostica-una-subida-de-tipos-del-bce-en-otono/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/deutsche-bank-pronostica-una-subida-de-tipos-del-bce-en-otono/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>El importe medio de las hipotecas sobre viviendas creció un 7,6% en mayo</title>
		<link>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-importe-medio-de-las-hipotecas-sobre-viviendas-crecio-un-76-en-mayo/</link>
		<comments>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-importe-medio-de-las-hipotecas-sobre-viviendas-crecio-un-76-en-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 16:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		
	<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-importe-medio-de-las-hipotecas-sobre-viviendas-crecio-un-76-en-mayo/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-importe-medio-de-las-hipotecas-sobre-viviendas-crecio-un-76-en-mayo/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>El crédito hipotecario crece un 20,5% hasta mayo y confirma su desaceleración</title>
		<link>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-credito-hipotecario-crece-un-205-hasta-mayo-y-confirma-su-desaceleracion/</link>
		<comments>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-credito-hipotecario-crece-un-205-hasta-mayo-y-confirma-su-desaceleracion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 11:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		
	<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-credito-hipotecario-crece-un-205-hasta-mayo-y-confirma-su-desaceleracion/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-credito-hipotecario-crece-un-205-hasta-mayo-y-confirma-su-desaceleracion/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>El precio medio de la vivienda libre subió un 5,8% en el último año</title>
		<link>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-subio-un-58-en-el-ultimo-ano/</link>
		<comments>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-subio-un-58-en-el-ultimo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 11:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		
	<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-subio-un-58-en-el-ultimo-ano/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://hipotecas.hipotecas-euribor.info/noticias/el-precio-medio-de-la-vivienda-libre-subio-un-58-en-el-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
